تعداد پورت شبکه | 20 پورت (1000Base-X (SFP 24 پورت 10/100/1000Base-T 4 پورت +SFP/SFP
|
کارکرد پورت ها | Auto MDI/MDIX Back Pressure Jumbo Frames stacking، تا 8 دستگاه در stack کنترل جریان (IEEE 802.3X) مانیتورینگ پورت محافظت (HOL ( Head Of Line
|
جدول MAC آدرس | پشتیبانی از MAC multicast تخصیص زمان aging اتوماتیک برای MAC address ها تعیین MAC استاتیک جدول MAC آدرس 16K مد یادگیری مستقل در هر VLAN
|
VLAN | GVRP IEEE 802.1Q Q-in-Q Q-in-Q انتخابی VLAN صدا تا 4K VLAN
|
ویژگیهای L2 Multicast | Fast Leave در IGMP snooping بر پایه پورت/هاست IGMP snooping v1,2,3 MLD snooping v1,2 MVR پروفایلهای multicast پشتیبانی از 1K گروه درخواست IGMP گروههای multicast استاتیک مجوز IGMP توسط RADIUS
|
ویژگیهای لایه دو | EAPS MSTP-Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s RSTP-Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Spanning Tree Fast Link Option STP BPDU Guard STP Multiprocess STP Root Guard STP-Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d پشتیبانی از ERPS تشخیص Loopback-LBD فیلترینگ BPDU
|
کارکرد تجمع link | LAG استاتیک LAG داینامیک (LACP) الگوریتم های LAG Balancing
|
پشتیبانی از IPv6 | IPv4، استفاده مشترک IPv6 IPv6 host
|
خدمات پشتیبانی شده | اترنت سبز تست کابل مجازی (VCT) عیبیابی فرستنده/گیرنده نوری
|
ویژگیهای امنیتی | DHCP option 82 DHCP snooping Dynamic ARP Inspection Guest VLAN IP source guard PPPoE: Intermediate Agent sFlow احراز هویت بر پایه MAC، امنیت پورت، تعیین MAC استاتیک احراز هویت بر مبنای پورت، IEEE 802.1x تقسیم بندی ترافیک جلوگیری از BPDU Attack جلوگیری از DoS Attack فیلترینگ DHCP client ها فیلترینگ NetBIOS/NetBEUI محافظت در برابر DHCP سرورهای احراز هویت نشده
|
ACL | ACL بر پایه : ACL بر مبنای زمان DSCP Ethertype IEEE 802.1p IPv6 ACL VLAN ID بایتهای تعریف شده توسط کاربر شماره پورت TCP/UDP شماره پورت فیزیکی لایه 2-3-4 : نوع پروتکل
|
ویژگی های پایه ای QOS و محدودیت پهنای باند | 8 صف اولویت Shaping, policing Three marking colors آمار QoS پردازش صف با: strict priority, Weighted Round Robin-WRR پشتیبانی از کیفیت سرویسدهی (QoS) و کلاس سرویس دهی (CoS) تخصیص CoS/DSCP بر مبنای ACL کلاسهبندی ترافیک بر مبنای ACL کنترل storm مدیریت پهنای باند
|
QAM | Dying Gasp (فقط برای MES1124M) اترنت لینک QAM، IEEE 802.3ah تشخیص لینک تک جهته IEEE 802.3ah مدیریت خطای اتصال CFM-IEEE 802.1ag
|
ویژگیهای اصلی مدیریتی | 2 فایل تنظیمات CLI CLI command login با TACACS+ DHCP Option 12 DHCP option 82 DHCP Relay-IPv4 support LLDP (IEEE 802.1ab)+ LLDP MED Microcommands Ping (پشتیبانی از IPv4 و IPv6) SNMP SNTP-Simple Network Time Protocol-Traceroute SSH server SSL Syslog احراز هویت محلی بازیابی رمز عبور بستن درگاه مدیریت پیکربندی خودکار بر مبنای DHCP تگ PPPoE Circuit-ID تنظیمات سطح دسترسی کاربر دانلود و آپلود فایل تنظیمات از طریق TFTP/SCP درگاه وب دستورات debugging رمزنگاری رمز عبور روتر استاتیک IPv4 و IPv6 برای شبکه مدیریت سیستم Flash File فیلترینگ آدرس IP برای SNMP کلاینت RADIUS و TACACS+Terminal Access controller Access Control System محدودیت نرخ ترافیک به سمت CPU
|
ویژگیهای مانیتورینگ | RMON/SMON آمار پورت مانیتورینگ دما مانیتورینگ مصرف CPU در هر task مانیتورینگ مصرف TCAM
|
UPS | –
|
ویژگیهای POE | –
|
MIB | (RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP Private MIB RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB RFC 1212 Concise MIB Definitions RFC 1213 MIB II RFC 1215 MIB Traps Convention RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB RFC 1493, 4188 Bridge MIB RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB RFC 2021 RMONv2 MIB RFC 2233, 2863 IF MIB RFC 2463, 4443 ICMPv6 RFC 2465 IPv6 MIB RFC 2466 ICMPv6 MIB RFC 2474, 3260 DS field in the IPv4 and IPv6 header RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB RFC 2668 IEEE 802.3 MAU MIB RFC 2674, 4363 IEEE 802.1p MIB RFC 271,1757, 2819 RMON MIB RFC 2737 Entity MIB RFC 2925 Ping & Traceroute MIB RFC 3289 DIFFSERV MIB RFC 3298 MIB for Diffserv RFC 4022 MIB for TCP RFC 4113 MIB for UDP RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB RFC 4884 Extended ICMP to support for Multi-Part messages RFC 768 UDP RFC 791 IP RFC 792 ICMPv4 RFC 793 TCP RFC 826 ARP
|
منبع تغذیه | 220V±20% АС, 50 Hz/ 12VDC-Battery
|
عملکرد | از 20- تا 50+ درجه سانتیگراد
|
رطوبت نسبی در عملکرد | ماکزیمم 80 درصد
|
خنک کنندگی | Passive cooling
|
ابعاد | 430х44х243 میلی متر، ”19، 1U
|
---|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.